WM-T Module Wifi Temperature:
- Hỗ trợ đọc giá trị dạng điện trở từ cảm biến (ACI A/AN) và gửi giá trị nhiệt độ lên phần mềm Control BMS Software.
- Thiết bị tích hợp đèn báo (nguồn, tình trạng kết nối Wifi) để người quản lí dễ dàng giám sát thiết bị.
SƠ ĐỒ CHÂN THIẾT BỊ
| L | WM-T | 
| N | |
| NTC | |
| GND | 
L và N : Nguồn cấp 220VAC.
NTC và GND : Hai chân số của cảm biến (ACI A/AN).
SƠ ĐỒ KHỐI ĐIỂN HÌNH HỆ THỐNG

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Nguồn cấp cho thiết bị | 220-240VAC 50/60Hz. | 
| Giao tiếp truyền thông | Thông qua Wifi. | 
| Đèn báo | • Đèn báo nguồn. • Đèn báo kết nối wifi. | 
| Ngõ vào | Dạng điện trở từ cảm biến (ACI A/AN). | 
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | Từ -30°C tới 70°C. | 
| Giới hạn độ ẩm hoạt động | Nhỏ hơn 90% và không đọng sương. | 
| Môi trường hoạt động | Hoạt động ở nơi khô ráo, thoáng mát không có các tác nhân gây ăn mòn, dễ cháy nổ. | 
| Vận chuyển và bảo quản | Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C tới 50°C, độ ẩm 5% đến 90%RH và không đọng sương. | 
| Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) | 70 x 45 x 29 (mm). | 


